Mar 13 | AmaDolce | Bordeaux | £2773 | SAVE £650 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £2773 | Was £3423 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3003 | Was £3653 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £3849 | Was £4499 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £3975 | Was £4625 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4080 | Was £4730 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £4157 | Was £4807 | |
Mar 20 | AmaDolce | Bordeaux | £3100 | SAVE £400 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3100 | Was £3500 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3330 | Was £3730 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4176 | Was £4576 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4302 | Was £4702 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4407 | Was £4807 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £4484 | Was £4884 | |
Mar 27 | AmaDolce | Bordeaux | £3004 | SAVE £650 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3004 | Was £3654 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3234 | Was £3884 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4080 | Was £4730 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4206 | Was £4856 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4311 | Was £4961 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £4388 | Was £5038 | |
Apr 3 | AmaDolce | Bordeaux | £3233 | SAVE £575 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3233 | Was £3808 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3463 | Was £4038 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4309 | Was £4884 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4435 | Was £5010 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4540 | Was £5115 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £4617 | Was £5192 | |
Apr 10 | AmaDolce | Bordeaux | £3885 | | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3885 | | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4115 | | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4961 | | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5087 | | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5192 | | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5269 | | |
Apr 17 | AmaDolce | Bordeaux | £3962 | | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3962 | | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4192 | | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5038 | | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5164 | | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5269 | | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5346 | | |
Apr 24 | AmaDolce | Bordeaux | £3539 | SAVE £500 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3539 | Was £4039 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3769 | Was £4269 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4615 | Was £5115 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4741 | Was £5241 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4846 | Was £5346 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £4923 | Was £5423 | |
May 8 | AmaDolce | Bordeaux | £4116 | | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4116 | | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4346 | | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5192 | | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5318 | | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5423 | | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5500 | | |
May 15 | AmaDolce | Bordeaux | £4116 | | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4116 | | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4346 | | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5192 | | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5318 | | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5423 | | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5500 | | |
May 22 | AmaDolce | Bordeaux | £3616 | SAVE £500 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3616 | Was £4116 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3846 | Was £4346 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4692 | Was £5192 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4818 | Was £5318 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4923 | Was £5423 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5000 | Was £5500 | |
May 29 | AmaDolce | Bordeaux | £3466 | SAVE £650 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3466 | Was £4116 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3696 | Was £4346 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4542 | Was £5192 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4668 | Was £5318 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4773 | Was £5423 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £4850 | Was £5500 | |
Jun 5 | AmaDolce | Bordeaux | £4116 | | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4116 | | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4346 | | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5192 | | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5318 | | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5423 | | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5500 | | |
Jun 12 | AmaDolce | Bordeaux | £3716 | SAVE £400 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3716 | Was £4116 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3946 | Was £4346 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4792 | Was £5192 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4918 | Was £5318 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5023 | Was £5423 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5100 | Was £5500 | |
Jun 19 | AmaDolce | Bordeaux | £3716 | SAVE £400 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3716 | Was £4116 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3946 | Was £4346 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4792 | Was £5192 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4918 | Was £5318 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5023 | Was £5423 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5100 | Was £5500 | |
Jun 26 | AmaDolce | Bordeaux | £3716 | SAVE £400 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3716 | Was £4116 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3946 | Was £4346 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4792 | Was £5192 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4918 | Was £5318 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5023 | Was £5423 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5100 | Was £5500 | |
Jul 10 | AmaDolce | Bordeaux | £3516 | SAVE £750 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3516 | Was £4266 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3746 | Was £4496 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4592 | Was £5342 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4718 | Was £5468 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4823 | Was £5573 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £4900 | Was £5650 | |
Jul 17 | AmaDolce | Bordeaux | £4266 | | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4266 | | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4496 | | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5342 | | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5468 | | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5573 | | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5650 | | |
Jul 24 | AmaDolce | Bordeaux | £3891 | SAVE £375 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3891 | Was £4266 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4121 | Was £4496 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4967 | Was £5342 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5093 | Was £5468 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5198 | Was £5573 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5275 | Was £5650 | |
Aug 7 | AmaDolce | Bordeaux | £3716 | SAVE £550 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3716 | Was £4266 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3946 | Was £4496 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4792 | Was £5342 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4918 | Was £5468 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5023 | Was £5573 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5100 | Was £5650 | |
Aug 14 | AmaDolce | Bordeaux | £3716 | SAVE £550 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3716 | Was £4266 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3946 | Was £4496 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4792 | Was £5342 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4918 | Was £5468 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5023 | Was £5573 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5100 | Was £5650 | |
Aug 21 | AmaDolce | Bordeaux | £4343 | | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4343 | | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4573 | | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5419 | | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5545 | | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5650 | | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5727 | | |
Aug 28 | AmaDolce | Bordeaux | £3693 | SAVE £650 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3693 | Was £4343 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3923 | Was £4573 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4769 | Was £5419 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4895 | Was £5545 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5000 | Was £5650 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5077 | Was £5727 | |
Sep 4 | AmaDolce | Bordeaux | £3743 | SAVE £450 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3743 | Was £4193 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3973 | Was £4423 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4819 | Was £5269 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4945 | Was £5395 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5050 | Was £5500 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5127 | Was £5577 | |
Sep 11 | AmaDolce | Bordeaux | £3743 | SAVE £450 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3743 | Was £4193 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3973 | Was £4423 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4819 | Was £5269 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4945 | Was £5395 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5050 | Was £5500 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5127 | Was £5577 | |
Sep 18 | AmaDolce | Bordeaux | £3743 | SAVE £450 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3743 | Was £4193 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3973 | Was £4423 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4819 | Was £5269 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4945 | Was £5395 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5050 | Was £5500 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5127 | Was £5577 | |
Sep 25 | AmaDolce | Bordeaux | £4193 | | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4193 | | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4423 | | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5269 | | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5395 | | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5500 | | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5577 | | |
Oct 2 | AmaDolce | Bordeaux | £4116 | | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4116 | | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4346 | | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5192 | | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5318 | | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5423 | | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5500 | | |
Oct 9 | AmaDolce | Bordeaux | £4039 | | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4039 | | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4269 | | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5115 | | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5241 | | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5346 | | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5423 | | |
Oct 23 | AmaDolce | Bordeaux | £3808 | | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3808 | | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4038 | | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4884 | | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5010 | | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5115 | | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5192 | | |
Oct 30 | AmaDolce | Bordeaux | £3454 | SAVE £200 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3454 | Was £3654 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3684 | Was £3884 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4530 | Was £4730 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4656 | Was £4856 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4761 | Was £4961 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £4838 | Was £5038 | |
Nov 6 | AmaDolce | Bordeaux | £3077 | SAVE £500 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3077 | Was £3577 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3307 | Was £3807 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4153 | Was £4653 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4279 | Was £4779 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4384 | Was £4884 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £4461 | Was £4961 | |
Nov 13 | AmaDolce | Bordeaux | £2927 | SAVE £650 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £2927 | Was £3577 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3157 | Was £3807 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4003 | Was £4653 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4129 | Was £4779 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4234 | Was £4884 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £4311 | Was £4961 | |
Dec 27 | AmaDolce | Bordeaux | £2827 | SAVE £750 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £2827 | Was £3577 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3057 | Was £3807 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £3903 | Was £4653 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4029 | Was £4779 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4134 | Was £4884 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £4211 | Was £4961 | |
Dec 4 | AmaDolce | Bordeaux | £2827 | SAVE £750 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £2827 | Was £3577 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3057 | Was £3807 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £3903 | Was £4653 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4029 | Was £4779 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4134 | Was £4884 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £4211 | Was £4961 | |
Dec 11 | AmaDolce | Bordeaux | £2827 | SAVE £750 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £2827 | Was £3577 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3057 | Was £3807 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £3903 | Was £4653 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4029 | Was £4779 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4134 | Was £4884 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £4211 | Was £4961 | |
Dec 18 | AmaDolce | Bordeaux | £2827 | SAVE £750 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £2827 | Was £3577 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3057 | Was £3807 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £3903 | Was £4653 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4029 | Was £4779 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4134 | Was £4884 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £4211 | Was £4961 | |
Dec 25 | AmaDolce | Bordeaux | £2827 | SAVE £750 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £2827 | Was £3577 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3057 | Was £3807 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £3903 | Was £4653 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4029 | Was £4779 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4134 | Was £4884 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £4211 | Was £4961 | |
<table class='table-
Mar 19 | AmaCello | Port of Dijon | £3114 | SAVE £550 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3114 | Was £3664 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3344 | Was £3894 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4267 | Was £4817 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4421 | Was £4971 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4498 | Was £5048 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5575 | Was £6125 | |
26/033/2026 | AmaCello | Lyon | £3418 | SAVE £400 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3418 | Was £3818 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3648 | Was £4048 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4571 | Was £4971 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4725 | Was £5125 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4802 | Was £5202 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5879 | Was £6279 | |
Apr 16 | AmaCello | Port of Dijon | £3726 | SAVE £600 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3726 | Was £4326 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3956 | Was £4556 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4879 | Was £5479 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5033 | Was £5633 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5110 | Was £5710 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £6187 | Was £6787 | |
Apr 23 | AmaCello | Lyon | £3803 | SAVE £600 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3803 | Was £4403 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4033 | Was £4633 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4956 | Was £5556 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5110 | Was £5710 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5187 | Was £5787 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £6264 | Was £6864 | |
May 14 | AmaCello | Port of Dijon | £3880 | SAVE £600 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3880 | Was £4480 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4110 | Was £4710 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5033 | Was £5633 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5187 | Was £5787 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5264 | Was £5864 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £6341 | Was £6941 | |
Jun 11 | AmaCello | Port of Dijon | £3730 | SAVE £750 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3730 | Was £4480 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3960 | Was £4710 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4883 | Was £5633 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5037 | Was £5787 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5114 | Was £5864 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £6191 | Was £6941 | |
Jun 18 | AmaCello | Lyon | £3880 | SAVE £600 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3880 | Was £4480 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £4110 | Was £4710 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5033 | Was £5633 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £5187 | Was £5787 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5264 | Was £5864 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £6341 | Was £6941 | |
Jul 23 | AmaCello | Port of Dijon | £3630 | SAVE £850 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3630 | Was £4480 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3860 | Was £4710 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4783 | Was £5633 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4937 | Was £5787 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £5014 | Was £5864 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £6091 | Was £6941 | |
Jul 30 | AmaCello | Lyon | £3380 | SAVE £1100 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3380 | Was £4480 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3610 | Was £4710 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4533 | Was £5633 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4687 | Was £5787 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4764 | Was £5864 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5841 | Was £6941 | |
Oct 23 | AmaCello | Port of Dijon | £3268 | SAVE £750 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3268 | Was £4018 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3498 | Was £4248 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4421 | Was £5171 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4575 | Was £5325 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4652 | Was £5402 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5729 | Was £6479 | |
Nov 5 | AmaCello | Lyon | £2841 | SAVE £900 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £2841 | Was £3741 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3071 | Was £3971 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £3994 | Was £4894 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4148 | Was £5048 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4225 | Was £5125 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5302 | Was £6202 | |
Nov 26 | AmaCello | Port of Dijon | £2841 | SAVE £900 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £2841 | Was £3741 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3071 | Was £3971 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £3994 | Was £4894 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4148 | Was £5048 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4225 | Was £5125 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5302 | Was £6202 | |
Dec 3 | AmaCello | Lyon | £2841 | SAVE £1100 | | Cabin Upgrades |
Cat E | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £2841 | Was £3941 | |
Cat D | Lower Deck | 170 ft², Fixed Windows | £3071 | Was £4171 | |
Cat C | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £3994 | Was £5094 | |
Cat B | Middle Deck | 170 ft², French Balcony | £4148 | Was £5248 | |
Cat A | Upper Deck | 170 ft², French Balcony | £4225 | Was £5325 | |
Suite | Upper Deck | 255 ft², French Balcony | £5302 | Was £6402 | |
E – Wine Cruises Immerse yourself in the many flavours of Europe on one of our unique Wine Cruises, which let you add a unique, epicurean dimension to one of our European itineraries. Like our standard river cruises, guests have the opportunity to join tours that highlight the famous sights in each port of call. These special itineraries, however, offer guests a perfect blend of wine-related experiences and excursions in grand capitals and charming towns. You’ll taste local cuisine, discover how wine is made and, of course, partake in tastings — all at no additional cost. Whether you have a seasoned appreciation for fine wine, or simply indulge in a sip here and there, this is a wonderful way to uncork the traditions of the local culture and learn about the region you’re visiting.
Rail & Cruise As an alternative to flying to your chosen destination, you can now travel by rail to join your European River Cruise. Watching the beautiful landscapes of Europe pass by as you travel at first through the English countryside, and then into Europe, offers a uniquely scenic way to start your journey. You can travel from London St. Pancras by Eurostar’s high speed-service to the continent, where, on arrival at your final overseas train station, you will be met by a private transfer which will whisk you to your ship. When your cruise finishes, a private transfer will meet you on disembarkation and take you to the train station for your return journey. When you travel by rail you will need to ensure you can manage your luggage throughout the entire journey from home to your final overseas train station. You will also need to be comfortable changing platforms and even train stations on several of our departures. Call on 0800 471 4754 for your Rail & Cruise holidays